グラフタイトルや軸タイトルでギリシャ文字や上付き、下付きの数字を挿入したい時があります。例えば接頭辞のギリシャ文字、指数表示、数学記号がそれに該当します。
GTLではこれらの特殊文字はunicodeで入力することができます。
unicodeで文字を挿入する。
unicodeで文字列を挿入したい場合は以下の命令文を特殊文字を挿入したい箇所に追加します。
(*ESC*) { unicode '< コード >'x}「(*ESC*)」はデフォルトのエスケープコードです。これをunicodeを指定する命令の前に置くと、文字列ではなく命名文として認識します。
上付きと下付きに関しては{sup “文字列}または{sub “文字列”}でもできるのですが、タイトルやフットノートでしか使えません。そのため軸タイトルの場合はunicodeを使うしかありません。
GTLの文字関連の仕様はいまいちですね・・・
エスケープコードを任意のキーに変更したい場合は、エスケープする前に以下のコードを実行しましょう。
ods escapechar="任意の文字";この時エスケープコードはあまり使わない文字にします。”^”を指定することが多いようです。
代表的な特殊文字
良く使う特殊文字のunicodeは以下の通りです。なおkeywordを指定しても文字を挿入することができます。
出力結果はentryステートメントを使用して出力しています。
フォントはArialです。
ギリシャ文字(小文字)
| キーワード | 文字 | Unicode |
|---|---|---|
| alpha | α | 03B1 |
| beta | β | 03B2 |
| gamma | γ | 03B3 |
| delta | δ | 03B4 |
| epsilon | ε | 03B5 |
| zeta | ζ | 03B6 |
| eta | η | 03B7 |
| theta | θ | 03B8 |
| iota | ι | 03B9 |
| kappa | κ | 03BA |
| lambda | λ | 03BB |
| mu | μ | 03BC |
| nu | ν | 03BD |
| xi | ξ | 03BE |
| omicron | ο | 03BF |
| pi | π | 03C0 |
| rho | ρ | 03C1 |
| sigma | σ | 03C3 |
| tau | τ | 03C4 |
| upsilon | υ | 03C5 |
| phi | φ | 03C6 |
| chi | χ | 03C7 |
| psi | ψ | 03C8 |
| omega | ω | 03C9 |

ギリシャ文字(大文字)
| キーワード | 文字 | Unicode |
|---|---|---|
| alpha_u | Α | 0391 |
| beta_u | Β | 0392 |
| gamma_u | Γ | 0393 |
| delta_u | Δ | 0394 |
| epsilon_u | Ε | 0395 |
| zeta_u | Ζ | 0396 |
| eta_u | Η | 0397 |
| theta_u | Θ | 0398 |
| iota_u | Ι | 0399 |
| kappa_u | Κ | 039A |
| lambda_u | Λ | 039B |
| mu_u | Μ | 039C |
| nu_u | Ν | 039D |
| xi_u | Ξ | 039E |
| omicron_u | Ο | 039F |
| pi_u | Π | 03A0 |
| rho_u | Ρ | 03A1 |
| sigma_u | Σ | 03A3 |
| tau_u | Τ | 03A4 |
| upsilon_u | Υ | 03A5 |
| phi_u | Φ | 03A6 |
| chi_u | Χ | 03A7 |
| psi_u | Ψ | 03A8 |
| omega_u | Ω | 03A9 |

上付き文字
キーワードはないのでunicodeで指定します。
| 説明 | 文字 | Unicode |
|---|---|---|
| ZERO | ⁰ | 2070 |
| ONE | ¹ | 00B9 |
| TWO | ² | 00B2 |
| THREE | ³ | 00B3 |
| FOUR | ⁴ | 2074 |
| FIVE | ⁵ | 2075 |
| SIX | ⁶ | 2076 |
| SEVEN | ⁷ | 2077 |
| EIGHT | ⁸ | 2078 |
| NINE | ⁹ | 2079 |
| PLUS SIGN | ⁺ | 207A |
| MINUS | ⁻ | 207B |
| EQUALS SIGN | ⁼ | 207C |
| LEFT PARENTHESIS | ⁽ | 207D |
| RIGHT PARENTHESIS | ⁾ | 207E |

(文字の大きさをわかりやすくするために通常の文字(10)も表示しています。)
下付き文字
キーワードはないのでunicodeで指定します。
| 説明 | 文字 | Unicode |
|---|---|---|
| ZERO | ₀ | 2080 |
| ONE | ₁ | 2081 |
| TWO | ₂ | 2082 |
| THREE | ₃ | 2083 |
| FOUR | ₄ | 2084 |
| FIVE | ₅ | 2085 |
| SIX | ₆ | 2086 |
| SEVEN | ₇ | 2087 |
| EIGHT | ₈ | 2088 |
| NINE | ₉ | 2089 |
| PLUS SIGN | ₊ | 208A |
| MINUS | ₋ | 208B |
| EQUAL SIGN | ₌ | 208C |
| LEFT PARENTETHES | ₍ | 208D |
| RIGHT PARENTETHES | ₎ | 208E |

(文字の大きさをわかりやすくするために通常の文字(10)も表示しています。)




